ISO 14644 根據(jù)懸浮粒子濃度這個(gè)*指標(biāo)來劃分潔凈室(區(qū))及相關(guān)受控環(huán)境中空氣潔凈度的等級(jí),并且僅考慮粒徑限值(低限)在0.1um~5.0um 范圍內(nèi)呈累積分布的粒子群。
根據(jù)粒子徑,可以劃分為常規(guī)粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
空氣潔凈度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn): ISO14644-1 (標(biāo)準(zhǔn))
空氣潔凈度等級(jí)(N) | 大于或等于所標(biāo)粒徑的粒子zui大濃度限值(個(gè)/每立方米空氣粒子) | |||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 1um | 5 um | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
ISO Class 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
ISO Class 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
ISO Class 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | |||
注:由于涉及測量過程的不確定性,故要求用不超過三個(gè)有效的濃度數(shù)字來確定等級(jí)水平。 |
空氣潔凈度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn): GB/T16292-1996 (中國標(biāo)準(zhǔn))
粒徑、數(shù)值潔凈度級(jí)別 | 塵埃zui大允許數(shù)/立方米 | 微生物zui大允許數(shù) | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100 級(jí) | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000 級(jí) | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000 級(jí) | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000 級(jí) | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn) 209D 潔凈室分級(jí):(已停用)
空氣潔凈度等級(jí)(N) | 大于或等于所標(biāo)粒徑的粒子zui大濃度限值(個(gè)/每立方米空氣粒子) | ||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 5 um | |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 | 750 | 300 | 100 | ||
1000 | 1000 | 7 | |||
10000 | 10000 | 70 | |||
100000 | 10000 | 700 |
英國 5295 標(biāo)準(zhǔn)潔凈室和空氣凈化裝置分級(jí):
空氣潔凈度等級(jí)(N) | 大于或等于所標(biāo)粒徑的粒子zui大濃度限值(個(gè)/每立方米空氣粒子) | ||||
0.3um | 0.5um | 5um | 10um | 25 um | |
C | 100 | 35 | 0 | ||
D | 1000 | 350 | 0 | ||
E | 10000 | 3500 | 0 | ||
F | 3500 | 0 | |||
G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
H | 35000 | 200 | 0 | ||
J | 350000 | 2000 | 450 | 0 | |
K | 3500000 | 20000 | 4500 | 500 | |
L | 200000 | 45000 | 5000 | ||
M | 450000 | 50000 |
各種標(biāo)準(zhǔn)的比較:
美國聯(lián)邦 | 美國聯(lián)邦 | 英國標(biāo)準(zhǔn) | 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | 法國標(biāo)準(zhǔn) | 德國標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 日本標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn) 209D | 標(biāo)準(zhǔn) 209E | BS5295 | AS1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | JACA24 |
1 | 1 | ||||||
— | 0 | 2 | 2 | ||||
1 | M1.5 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
10 | M2.5 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
1000 | M4.5 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
M | 7 | 9 | — |