手提溶氧儀
簡要描述:準(zhǔn) 確 度 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值; 溫度:±0.1K 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值; O2分壓:±0.5%測試值;溫度:±0.1K
產(chǎn)品型號: Oxi 315i/330i/340i
所屬分類:溶氧儀
更新時間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
優(yōu)點(diǎn)
◆攜帶方便
◆*防水
◆使用方便
◆低功耗,電池可連續(xù)供電達(dá)2000小時
◆功能齊全,符合GLP要求
◆成套供應(yīng)
功能
◆大尺寸LCD顯示內(nèi)容豐富,可顯示溶氧,溫度,電極狀態(tài),實(shí)時時鐘
◆自動鹽度、壓力補(bǔ)償
◆內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)800組數(shù)據(jù)(330i/340i)
◆自動讀數(shù),使測試非常穩(wěn)定,準(zhǔn)確,再現(xiàn)性好
◆校正簡單快速,OxiCal®校正準(zhǔn)確可靠
◆自動溫度補(bǔ)償
技術(shù)參數(shù)
型 號 | Oxi 315i | Oxi 330i | Oxi 340i |
量 程 | O2濃度:0.00…19.99 mg/l (19.0mg/l*); 0.0…90.0mg/l(90 mg/l*) 飽和度:0.0…199.9%(199%*);0…600% 溫度:-5.0……+50.0℃ *使用DurOx探頭 | O2濃度:0.00…19.99 mg/l(19.0 mg/l*); 0.0…90.0mg/l(90 mg/l*) 飽和度:0.0…199.9%(199%*);0…600% O2分壓:0.0…199.9mbar(199mbar*);0…1250mbar 溫度:-5.0……+50.0℃ *使用DurOx探頭 | |
準(zhǔn) 確 度 | 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值; 溫度:±0.1K | 溶氧:±0.5%測試值;飽和度:±0.5%測試值; O2分壓:±0.5%測試值;溫度:±0.1K | |
氣壓補(bǔ)償 | 自動補(bǔ)償,內(nèi)置壓力探頭(500….1100 hPa) | ||
鹽度校正 | 0或35.0固定 | 自動,范圍0.0….70.0,*可調(diào) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動 | ||
顯 示 | LCD顯示,60×45mm,同時顯示溫度,溶氧值及其它字符,如電極性能,電池狀態(tài) | ||
電極測試 | 依校正結(jié)果判斷電極性能,并顯示在LCD上 | ||
校正警報 | --- | 1-999天可調(diào) | |
自動讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05mg/l | ||
校 正 | 在OxiCal®校正套中進(jìn)行,壓力,溫度恒定,校正準(zhǔn)確可靠 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | --- | 可存貯800組數(shù)據(jù)(溶氧,溫度,日期/時間,樣品號),存貯間隔5秒-60分鐘之間可調(diào),數(shù)據(jù)貯存不易丟失 | |
接 口 | --- | RS232雙向接口,模擬輸出 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動關(guān)閉功能,可工作2000小時 | 變壓器或4×1.5V堿性電池 | |
防護(hù)等級 | IP67 | ||
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) | ||
重 量 | 約300克 |
留言詢價