風(fēng)速變送器
簡要描述:測試范圍 0.1~50m/s(9,840 fpm)取決于探頭測試精度 讀數(shù)的±3%±0.1m/s(20 fpm) 溫度補償精度 取決于探頭的補償范圍
產(chǎn)品型號: KA11
所屬分類:
更新時間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
- 將風(fēng)速信號轉(zhuǎn)換為模擬輸出信號的儀器。
- 可實現(xiàn)不同信號的輸出(DV:0-5V、 DV:0-1V、 DC:4-20mA)
- 探頭形式多樣化,測試精度zui高可達(dá)0.1m/s,可滿足不同測試的需要
- 可用于科研.測試風(fēng)道.風(fēng)口或其它場所的風(fēng)速監(jiān)測
- 可配置相應(yīng)的表頭,進(jìn)行測試數(shù)據(jù)的顯示
名稱 | 風(fēng)速變換器 | |
型號 | KA11 | |
測定對象 | 常溫常壓下的潔凈空氣流 | |
測試范圍 | 0.1~50m/s(9,840 fpm)取決于探頭 | |
測試精度 | 讀數(shù)的±3%±0.1m/s(20 fpm) | |
溫度補償精度 | 取決于探頭的補償范圍 | |
模擬輸出 | 電流 | DC4~20mA(450w) |
電壓 | DC0~5v或0~1v | |
電源 | DC 12v ±2v | |
zui大消耗功率 | 大約1.9W(DC12V,160mA) | |
電源線規(guī)格 | 0.5~1.5mm2 | |
使用溫度范圍 | 5~40°C(41~104°F) | |
儲存溫度范圍 | -10~50°C(14~122 °F) | |
外型尺寸 | 電路板 | 88mm x 68mm x 18mm |
殼體 | 112mm x 73mm x 27mm | |
重量 | 電路板 | 60g |
全體 | 130g | |
附件 | 探頭電纜1根5m, 使用說明書1本 |
留言詢價