便攜式PH計
簡要描述:測量范圍 (-2.00 ~ 19.99)pH 分辨率 0.1/0.01 pH 準確度 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH 輸入電流 ≤2×10-12 A
產品型號: SX711
所屬分類:pH計
更新時間:2024-12-05
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。
● 配置校準溶液和手提箱,適合野外和現(xiàn)場使用。
● 儀器符合IP57防水等級。
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | 電計:±0.1% FS | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據儲存 | 200組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
留言詢價