YSI550A溶解氧測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:全水密,符合IP67防水等級(jí) 可野外更換溶解氧電極模塊 更快的反應(yīng)時(shí)間、更低的攪拌依賴性
產(chǎn)品型號(hào): YSI550A溶解氧測(cè)量?jī)x
所屬分類:溶氧儀
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
YSI550A溶解氧測(cè)量?jī)x 采用全水密(IP67防水等級(jí))、防撞擊儀器外殼,并啟用創(chuàng)新性可于野外更換的溶解氧電極模塊。使用YSI久經(jīng)考驗(yàn)的極譜法技術(shù)和YSI高精密溫度*的熱敏電阻法技術(shù),可同時(shí)測(cè)量溶解氧和溫度。新一代PE蓋膜提供更快的反應(yīng)時(shí)間和更低的攪拌依賴性。
全水密,符合IP67防水等級(jí)
可野外更換溶解氧電極模塊
更快的反應(yīng)時(shí)間、更低的攪拌依賴性
不銹鋼探頭,堅(jiān)固耐用,更易于沉入水中
電纜兩端接口加裝應(yīng)力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長(zhǎng)電纜壽命
內(nèi)置溶解氧校準(zhǔn)室/探頭貯存室,方便攜帶并保持探頭的正常工作狀態(tài)
備有3.7、7.5、15和30米電纜可供選擇
溶解氧測(cè)量范圍擴(kuò)展至50毫克/升
空氣飽和度或毫克/升校準(zhǔn)模式
2000小時(shí)超長(zhǎng)電池壽命
YSI 550A 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
YSI550A溶解氧測(cè)量?jī)x 測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||
溫 度 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選) 0至200%:讀數(shù)之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 測(cè)量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可選) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或讀數(shù)之±2%,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | ||
其它技術(shù)指標(biāo) | |
工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ |
溶解氧反應(yīng) | 9秒內(nèi)達(dá)到zui終值的95% |
鹽度補(bǔ)償 | 0至70ppt |
防水規(guī)格 | IP67防水等級(jí) |
電 源 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池(25℃,超過(guò)2000小時(shí)) |
電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺 寸 | 22.9厘米(長(zhǎng))× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 0.91公斤(含電池) |
保 修 期 | 主機(jī):三年;探頭和電纜:一年 |
選購(gòu)指南 | |||
550A-12 | 主機(jī),3.7米電纜和探頭 | 5908 | 蓋膜套件(含6個(gè)1.25毫英寸 PE蓋膜和電解液) |
550A-25 | 主機(jī),7.5米電纜和探頭 | 5238 | 溶解氧電極維護(hù)套件 |
550A-50 | 主機(jī),15米電纜和探頭 | 5085 | 免提肩帶 |
550A-100 | 主機(jī),30米電纜和探頭 | 5065 | 儀器外套(透明塑料軟套,帶肩帶) |
559 | 溶解氧電極更換模塊 | 5060 | 攜帶箱(軟性尼龍包,帶泡膜分隔) |
留言詢價(jià)