ZG60-500蠕動(dòng)泵
簡(jiǎn)要描述:轉(zhuǎn)速范圍 60~500rpm 正反轉(zhuǎn)可逆 速度分辨率 多圈電位器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 驅(qū)動(dòng)器尺寸(L×W×H) 325×220×195(mm)
產(chǎn)品型號(hào): ZG60-500蠕動(dòng)泵
所屬分類:蠕動(dòng)泵
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
ZG60-500蠕動(dòng)泵 技術(shù)指標(biāo) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 60~500rpm 正反轉(zhuǎn)可逆 |
速度分辨率 | 多圈電位器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 |
調(diào)速方式 | 外部手持控制器調(diào)節(jié) |
外控接口 | 無(wú)(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
消耗功率 | <150W |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對(duì)濕度 < 80% |
驅(qū)動(dòng)器尺寸(L×W×H) | 325×220×195(mm) |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 10Kg |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(mL/min) | 重量(kg) |
ZG60-500 | BZ35 | 73# | 1000~5000 | 12 |
2×BZ35 | 73# | 單通道1000~5000 | 14 |
留言詢價(jià)