滴定儀
簡要描述:pH 測量范圍 -2.000 到19.999 分辨率 0.1/0.01/0.001 離子 測量范圍 0.0000 到99999
產(chǎn)品型號: 960
所屬分類:熔點儀
更新時間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
功能特點• 多功能、自動化、專業(yè)型——全自動的分析能力• 預(yù)置12 種分析技術(shù)——自動滴定,直接測量pH 和各離子濃度分析技術(shù)• 電位滴定——包括酸/ 堿滴定,氧化還原滴定,沉淀滴定,絡(luò)合滴定• 操作簡單——“YES”和“NO”簡單的操作• 保存方法——可以保存20 種測量方法• 數(shù)據(jù)收集軟件——可以收集、查看、保存、打印數(shù)據(jù)• 精度有保證——通過重量校正的方式來確保滴定劑的加入量• 增強樣品處理能力——使用AT5050自動樣品處理器,可以大大加快自動測量樣品的速度
訂貨信息
型號 | 描述 |
096000 960 PLUS®滴定儀 | 包含EA940 pH/離子計,960滴定附件:底座、滴定臺、電極支架、攪拌器、2個滴定頭、6頭防擴散滴定頭、滴定管套件、校正套件、連接線(960/EA940)、記錄牌、2個工作液瓶、2個浸入管及管蓋、電源、說明書??蛇x電源適配器100/115/220/240V±10% |
096002 960滴定附件 | 同096000,但不包含EA940 pH/離子計 |
pH | 測量范圍 | -2.000 到19.999 | ||
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | |||
相對精度 | ± 0.001 | |||
自動校正/ 手動校正 | 5 點;US/NIST,DIN 和用戶自定義 | |||
RmV | 測量范圍 | ± 1999.9mV | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對精度 | ± 0.1mV 或0.05%(取較大者) | |||
離子 | 測量范圍 | 0.0000 到99999 | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對精度 | ± 0.1mV 或0.05%(取較大者) | |||
單位 | M,mg/L,%,ppb 或無單位 | |||
溫度 | 測量范圍 | -5到105℃ | ||
分辨率 | -0.1℃ | |||
相對精度 | ± 0.4 | |||
溫度補償 | 自動/ 手動 | |||
顯示 | 真空熒光顯示,40 個字符提示 | |||
輸入 | 兩個BNC,兩個pin,雙香蕉頭接口——用于PT100 類型的ATC | |||
輸出 | 記錄儀,打印機,計算機,天平,15 針的并行口 | |||
通訊 | RS232 | |||
*的GLP軟件特點 | 數(shù)據(jù)記錄 | 20 組 | ||
高級自檢 | 有 | |||
電源 | 通用的電源適配器 | |||
質(zhì)量安全認證 | CE | |||
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5-45℃ | ||
相對濕度 | 5 到85% | |||
IP 等級 | 臺式IP54,防塵防濺 |
留言詢價